GIV-50A系列
太陽(yáng)電池組件測(cè)試儀適用于光伏測(cè)試實(shí)驗(yàn)室及科研機(jī)構(gòu),采用側(cè)打光直射結(jié)構(gòu),滿足300-1200nm全光譜,脈沖寬度10ms到100ms可調(diào)。
測(cè)試對(duì)象:主要用于測(cè)試N型、TopCon組件、HJT及XBC等高電容、高功率組件的電性能精準(zhǔn)測(cè)試。
主要技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | GIV-50A系列 |
|---|---|
| 最大可測(cè)組件尺寸 | 2600mm×1600mm、2800mm×1800mm、 3000mm×2000mm(可定制) |
| 脈沖寬度 | 10-100ms |
| 光譜范圍 | 300nm-1200nm |
| 光源等級(jí) | A+A+A+ |
| 光譜匹配度 | 0.875-1. 125(A+級(jí)) |
| 幅照度不穩(wěn)定性 | <0.5% A+級(jí) |
| 幅照度不均勻性 | <1% A+級(jí) |
| 幅照度范圍 | 100-1400W/㎡ |
